リストの前の部分はこちら
県名 | 番号 | 局 名 | 開始日 | 押印日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
山梨 | 001A | 甲府 | S23.3.10 | S60.5.3 | |
山梨 | 002C | 富士吉田 | S48.7.10 | S56.1.8 | |
山梨 | 021A | 旭日丘 | S32.8.10 | S53.8.25 | |
山梨 | 003B | 河口湖 | S38.8.1 | S57.8.24 | |
長野 | 001C | 長野中央 | S45.7.1 | S52.10.1 | |
長野 | 004A | 岡谷 | S23.5.1 | S52.6.1 | |
長野 | 002C | 諏訪 | S52.8.15 | S53.9.10 | |
長野 | 002C | 諏訪 | S52.8.15 | S62.1.17 | |
長野 | 022B | 伊那 | S52.8.15 | S53.5.13 | |
長野 | 022B | 伊那 | S52.8.15 | S53.5.18 | |
長野 | 022B | 伊那 | S52.8.15 | S60.7.17 | |
長野 | 068A | 茅野 | S43.3.1 | S53.1.19 | |
長野 | 068A | 茅野 | S43.3.1 | S55.7.17 | |
長野 | 069A | 塩尻 | S43.11.20 | S53.10.14 | |
長野 | 007A | 軽井沢 | S23.5.14 | S53.1.22 | |
長野 | 027B | 高遠 | S56.2.23 | S56.2.26 | |
長野 | 241A | 山吹 | H1.7.3 | H1.7.3 | 初日 |
長野 | 071A | 木曽福島 | S44.8.11 | S53.10.14 | |
長野 | 087A | 奈良井 | S54.4.20 | S54.5.26 | |
長野 | 009A | 上高地 | S24.6.15 | S52.7.27 | |
長野 | 030A | 野尻湖 | S27.7.1 | S56.1.7 | |
新潟 | 036A | 新潟中央 | S43.6.15 | S52.5.9 | |
新潟 | 001B | 新潟西 | S42.11.6 | S52.9.29 | |
新潟 | 002A | 柏崎 | S23.2.1 | S52.8.2 | |
新潟 | 002A | 柏崎 | S23.2.1 | S62.11.21 | |
新潟 | 047A | 白根 | S54.2.1 | S62.11.21 | |
富山 | 001B | 富山 | S47.8.10 | S55.12.31 | |
富山 | 036A | 富山南 | S54.10.17 | S54.10.17 | 初日 |
富山 | 012B | 富山北 | S52.5.16 | S52.11.30 | |
富山 | 002A | 高岡 | S24.7.1 | S53.4.14 | |
富山 | 003A | 伏木 | S24.12.20 | S57.9.5 | |
富山 | 041A | 高岡本町 | S57.4.1 | S57.7.14 | |
富山 | 010B | 魚津 | S41.11.1 | S52.10.4 | |
富山 | 009B | 氷見 | S54.4.20 | S54.5.26 | |
富山 | 032A | 布施 | S52.9.20 | S52.9.20 | 初日 |
富山 | 016A | 礪波 | S29.9.21 | S57.8.7 | |
富山 | 028B | 小矢部 | S53.11.27 | S54.1.13 | |
富山 | 015C | 立山山頂 | S56.7.20 | S60.7.29 | |
富山 | 027B | 入善 | S55.11.1 | S55.11.1 | 初日 |
富山 | 021A | 泊 | S33.3.1 | S52.2.25 | |
富山 | 019B | 城端 | S52.8.1 | S53.1.11 | |
富山 | 019B | 城端 | S52.8.1 | S57.8.7 | |
富山 | 035A | 上平 | S54.9.1 | S54.9.1 | 初日 |
富山 | 034A | 安居 | S54.4.2 | S54.4.2 | 初日 |
富山 | 023B | 福光 | S49.6.1 | S57.8.7 | |
富山 | 033A | 太美 | S52.11.2 | S52.11.2 | 初日 |
石川 | 001B | 金沢中央 | S42.6.1 | S52.9.15 | |
石川 | 035B | 粟崎 | S55.7.23 | S55.7.23 | 初日 |
石川 | 029A | 金石 | S49.10.1 | S54.9.18 | |
石川 | 020A | 金沢広坂 | S34.11.10 | S56.10.28 | |
石川 | 054A | 宝立 | S55.7.23 | S55.7.23 | 初日 |
石川 | 048A | 羽咋千里浜 | S53.6.1 | S53.6.1 | 初日 |
石川 | 051A | 日御子 | S54.12.10 | S54.12.10 | 初日 |
石川 | 044A | 吉野 | S52.8.28 | S52.8.28 | 初日 |
石川 | 053A | 尾添 | S54.12.10 | S54.12.10 | 初日 |
石川 | 045A | 中島 | S52.9.1 | S52.9.1 | 初日 |
石川 | 047A | 鹿島 | S52.10.10 | S52.10.10 | 初日 |
石川 | 057A | 小木 | S55.11.3 | S55.11.3 | 初日 |
福井 | 012B | 福井 | S36.5.10 | S52.4.20 | |
福井 | 029A | 東郷 | S52.10.28 | S52.10.28 | 初日 |
福井 | 030A | 殿下 | S53.1.21 | S53.1.21 | 初日 |
福井 | 038A | 小浜西津 | S55.2.20 | S55.2.20 | 初日 |
福井 | 037A | 北潟 | S55.1.25 | S55.1.25 | 初日 |
福井 | 007B | 金津 | S52.11.1 | S52.11.1 | 初日 |
福井 | 034A | 織田 | S53.10.8 | S53.10.8 | 初日 |
福井 | 032A | 大鳥羽 | S53.6.1 | S53.6.1 | 初日 |
岐阜 | 013B | 大垣 | S34.8.1 | S52.5.20 | |
岐阜 | 037B | 各務原東 | S52.8.1 | S53.1.10 | |
岐阜 | 059A | 西和良 | S55.6.20 | S55.6.20 | 初日 |
岐阜 | 057A | 加子母 | S55.2.1 | S55.2.1 | 初日 |
岐阜 | 011A | 乗鞍山頂 | S48.9.1 | S52.7.25 | |
岐阜 | 011A | 乗鞍山頂 | S48.9.1 | S55.7.16 | |
岐阜 | 055A | 高根 | S54.9.1 | S54.9.1 | 初日 |
岐阜 | 058A | 上宝 | S55.5.5 | S55.5.5 | 初日 |
静岡 | 011B | 清水 | S54.9.22 | S54.9.22 | 初日 |
静岡 | 012B | 清水駅前 | S54.9.22 | S54.9.22 | 初日 |
静岡 | 087A | 富戸 | S53.8.1 | S53.8.1 | 初日 |
静岡 | 090B | 富士北 | S55.9.1 | S55.9.1 | 初日 |
静岡 | 090A | 鷹岡 | S54.7.28 | S54.7.28 | 初日 |
静岡 | 041A | 松崎 | S31.9.10 | S56.6.5 | |
静岡 | 108A | 修善寺温泉 | S59.4.5 | S60.5.4 | |
愛知 | 001D | 名古屋中央 | S42.4.20 | S51.1.20 | |
愛知 | 034A | 中村 | S30.10.10 | S51.1.20 | |
愛知 | 029A | 千種 | S30.9.10 | S50.10.24 | |
愛知 | 089A | 名東 | S56.3.23 | S56.3.23 | 初日 |
愛知 | 030B | 昭和 | S50.3.1 | S52.3.29 | |
愛知 | 012A | 熱田 | S27.5.1 | S51.11.24 | |
愛知 | 061A | 中川 | S51.3.1 | S51.5.15 | |
愛知 | 006B | 豊橋 | S56.2.7 | S56.2.7 | 初日 |
愛知 | 009B | 瀬戸 | S56.7.8 | S56.7.8 | 初日 |
愛知 | 069B | 瀬戸記念橋 | S56.7.8 | S56.7.8 | 初日 |
愛知 | 008B | 刈谷 | S51.11.1 | S51.11.2 | |
愛知 | 054A | 安城 | S50.8.1 | S51.5.25 | |
愛知 | 025B | 西尾 | S35.12.15 | S52.3.10 | |
愛知 | 003B | 犬山 | S42.8.1 | S52.7.13 | |
愛知 | 047A | 博物館明治村 | S46.3.18 | S52.7.10 | |
愛知 | 055A | 稲沢 | S50.9.1 | S52.4.28 | |
愛知 | 068A | 大府 | S51.10.31 | S51.10.31 | 初日 |
愛知 | 021B | 知立 | S42.2.6 | S51.5.25 | |
愛知 | 080A | 日進 | S54.7.29 | S54.7.29 | 初日 |
愛知 | 080A | 日進 | S54.7.29 | H6.9.30 | 最終日 |
愛知 | 060A | 木曽川 | S50.11.12 | S51.11.6 | |
愛知 | 045B | 蟹江 | S43.2.16 | S52.2.8 | |
愛知 | 067B | 東浦 | S55.9.1 | S55.9.1 | 初日 |
愛知 | 049A | 豊浜 | S47.11.10 | S52.4.29 | |
愛知 | 015A | 日間賀 | S27.6.25 | S52.4.7 | |
愛知 | 040B | 南知多篠島 | S56.1.26 | S56.1.26 | 初日 |
愛知 | 059A | 美浜 | S50.10.20 | S51.9.16 | |
愛知 | 056A | 河和 | S50.9.14 | S52.5.9 | |
愛知 | 057A | 上野間 | S50.9.20 | S52.5.9 | |
愛知 | 018A | 野間 | S28.7.1 | S50.9.14 | |
三重 | 044A | 高野尾 | S53.10.20 | S53.10.20 | 初日 |
三重 | 004A | 松阪 | S26.1.1 | S52.12.15 | |
三重 | 002B | 上野 | S42.10.5 | S56.1.3 | |
三重 | 049A | 鳥羽錦町 | S55.7.21 | S55.7.21 | 初日 |
三重 | 034A | 菰野 | S48.5.1 | S52.11.25 | |
三重 | 034A | 菰野 | S48.5.1 | S57.2.28 | |
三重 | 045A | 椋本 | S53.10.20 | S53.10.20 | 初日 |
滋賀 | 002A | 大津 | S23.3.10 | S52.6.16 | |
滋賀 | 002A | 大津 | S23.3.10 | S58.5.2 | エコーはがき |
滋賀 | 001A | 石山 | S23.1.1 | S56.3.20 | |
滋賀 | 034A | 大津本堅田 | S53.9.1 | S53.9.1 | 初日 |
滋賀 | 003A | 彦根 | S25.6.20 | S53.2.18 | |
滋賀 | 040A | 八日市浜野 | S56.2.2 | S56.2.2 | 初日 |
滋賀 | 039A | 石部 | S56.1.12 | S56.1.12 | 初日 |
滋賀 | 032A | 土山 | S53.8.1 | S53.8.1 | 初日 |
滋賀 | 031A | 中之郷 | S52.9.1 | S52.9.1 | 初日 |
滋賀 | 033A | 朽木 | S53.8.14 | S53.8.14 | 初日 |
滋賀 | 035A | 青柳 | S53.9.20 | S53.9.20 | 初日 |
滋賀 | 037A | 新旭 | S55.5.10 | S55.5.10 | 初日 |
京都 | 038A | 京都本派本願寺 | S33.9.10 | S52.6.16 | |
京都 | 038A | 京都本派本願寺 | S33.9.10 | S57.2.3 | |
京都 | 008C | 中京 | S52.7.1 | S52.9.7 | |
京都 | 050A | 京都二条小川 | S52.7.1 | S52.9.5 | |
京都 | 148A | 京都出町 | H2.2.2 | H11.11.22 | |
京都 | 003A | 東山 | S24.5.1 | S52.6.16 | |
京都 | 029A | 京都三条大橋 | S29.9.1 | S57.2.3 | |
京都 | 028A | 京都祇園 | S29.7.17 | S57.2.3 | |
京都 | 048A | 京都大和大路 | S51.4.20 | S57.2.3 | |
京都 | 002A | 京都月見町 | S24.1.15 | S56.1.19 | |
京都 | 059A | 山科 | S55.3.24 | S55.5.12 | |
京都 | 059A | 山科 | S55.3.24 | S57.2.1 | |
京都 | 009B | 左京 | S44.2.10 | S52.11.1 | |
京都 | 052A | 山城大原 | S52.9.1 | S52.9.1 | 初日 |
京都 | 031A | 京都北 | S30.10.10 | S56.5.29 | |
京都 | 018B | 京都西 | S53.4.10 | S53.7.10 | 絵入官葉 |
京都 | 001B | 京都嵯峨 | S26.12.1 | S52.10.21 | |
京都 | 060A | 京都竹田 | S56.1.5 | S56.1.5 | 初日 |
京都 | 005A | 福知山 | S24.7.1 | S52.10.20 | |
京都 | 053A | 向日町 | S52.11.4 | S52.11.4 | 初日 |
京都 | 054A | 長岡東代 | S52.11.4 | S52.11.4 | 初日 |
京都 | 063A | 山崎 | S56.3.2 | S56.3.2 | 初日 |
京都 | 057A | 山城加茂 | S53.9.1 | S53.9.1 | 初日 |
京都 | 051A | 園部 | S52.7.1 | S52.9.6 | |
大阪 | 013B | 大阪中央 | S49.11.1 | S51.7.1 | |
大阪 | 013B | 大阪中央 | S49.11.1 | S52.5.12 | |
大阪 | 013B | 大阪中央 | S49.11.1 | S53.9.21 | |
大阪 | 030A | 大阪小包集中 | S52.9.1 | S52.9.1 | 初日 |
大阪 | 038A | 北浜 | S53.9.14 | S53.9.14 | 初日 |
大阪 | 042A | 船場 | S54.2.10 | S54.2.10 | 初日 |
大阪 | 048A | 大阪西 | S55.9.20 | S55.9.20 | 初日 |
大阪 | 043A | 浪速 | S54.7.23 | S54.7.23 | 初日 |
大阪 | 031A | 大阪旭 | S52.10.1 | S52.10.1 | 初日 |
大阪 | 097B | 鶴見横堤 | H2.3.30 | H10.1.16 | |
大阪 | 097A | 鶴見横堤 | H1.9.18 | H1.9.18 | 初日 |
大阪 | 039A | 西成 | S53.9.20 | S53.9.20 | 初日 |
大阪 | 035A | 泉北 | S53.8.6 | S53.8.6 | 初日 |
大阪 | 040A | 鳳 | S53.9.20 | S53.9.20 | 初日 |
大阪 | 037A | 池田 | S53.8.24 | S53.8.24 | 初日 |
大阪 | 032A | 泉大津 | S52.11.6 | S52.11.6 | 初日 |
大阪 | 046A | 守口 | S55.7.23 | S55.7.23 | 初日 |
大阪 | 029A | 枚方 | S52.8.27 | S52.8.27 | 初日 |
大阪 | 036A | 茨木 | S53.8.19 | S53.8.19 | 初日 |
大阪 | 033A | 八尾 | S53.4.1 | S53.4.1 | 初日 |
大阪 | 041A | 寝屋川 | S53.11.11 | S53.11.11 | 初日 |
大阪 | 005B | 枚岡 | S56.1.26 | S56.1.26 | 初日 |
大阪 | 047A | 交野 | S55.7.23 | S55.7.23 | 初日 |
大阪 | 098A | 東忠岡 | H1.9.23 | H1.9.28 | |
大阪 | 010B | 熊取 | S53.9.1 | S53.9.1 | 初日 |
大阪 | 014B | 千早 | S51.1.16 | S52.6.4 | |
兵庫 | 008C | 神戸中央 | S52.11.6 | S52.11.6 | 初日 |
兵庫 | 040A | 神戸港 | S35.7.25 | S53.9.22 | |
兵庫 | 071A | 葺合 | S53.9.1 | S53.9.1 | 初日 |
兵庫 | 084A | 神戸中央ポートピア'81 | S56.3.20 | S56.3.20 | 初日 |
兵庫 | 084A | 神戸中央ポートピア81 | S56.3.20 | S56.8.23 | |
兵庫 | 002C | 東灘 | S56.1.26 | S56.1.26 | 初日 |
兵庫 | 072A | 魚崎 | S53.9.1 | S53.9.1 | 初日 |
兵庫 | 073A | 御影浜中 | S53.9.1 | S53.9.1 | 初日 |
兵庫 | 035B | 長田 | S54.8.27 | S54.8.27 | 初日 |
兵庫 | 005B | 明石 | S36.6.10 | S52.7.14 | |
兵庫 | 047B | 西宮東 | S55.4.21 | S55.4.21 | 初日 |
兵庫 | 047A | 西宮東 | S47.3.27 | S51.8.11 | |
兵庫 | 047A | 西宮東 | S47.3.27 | S51.8.19 | |
兵庫 | 083A | 甲子園 | S55.4.21 | S55.4.21 | 初日 |
兵庫 | 074A | 西宮今津 | S53.9.1 | S53.9.1 | 初日 |
兵庫 | 070A | 由良 | S53.8.14 | S53.8.14 | 初日 |
兵庫 | 079A | 豊岡瀬戸 | S54.10.9 | S54.10.9 | 初日 |
兵庫 | 081A | 三田 | S55.3.10 | S55.3.10 | 初日 |
兵庫 | 076A | 上郡 | S53.11.20 | S53.11.20 | 初日 |
兵庫 | 041B | 香住 | S56.1.20 | S56.1.20 | 初日 |
兵庫 | 080A | 福岡 | S54.11.27 | S54.11.27 | 初日 |
兵庫 | 067A | 八鹿 | S52.9.1 | S52.9.1 | 初日 |
兵庫 | 075A | 和田山 | S53.9.20 | S53.9.20 | 初日 |
兵庫 | 082A | 柏原 | S55.3.10 | S55.3.10 | 初日 |
兵庫 | 068A | 青垣 | S52.11.24 | S52.11.24 | 初日 |
兵庫 | 069A | 神楽 | S52.11.24 | S52.11.24 | 初日 |
奈良 | 029A | 高取 | S56.3.10 | S56.3.10 | 初日 |
奈良 | 026A | 柏木 | S54.8.28 | S54.8.28 | 初日 |
和歌山 | 006C | 和歌山 | S53.3.25 | S53.3.25 | 初日 |
和歌山 | 027A | 和歌山南 | S53.9.1 | S53.9.1 | 初日 |
和歌山 | 028A | 橋本 | S53.9.1 | S53.9.1 | 初日 |
和歌山 | 029A | 御坊 | S53.9.1 | S53.9.1 | 初日 |
和歌山 | 026A | かつらぎ | S53.2.10 | S53.2.10 | 初日 |
和歌山 | 003A | 串本 | S24.4.10 | S53.10.5 | |
和歌山 | 004B | 紀伊勝浦 | S45.6.30 | S63.1.1 | |
鳥取 | 004D | 鳥取中央 | S62.7.1 | H9.5.1 | |
鳥取 | 021A | 宮ノ下 | S52.8.25 | S52.8.25 | 初日 |
鳥取 | 022A | 中河原 | S52.8.25 | S52.8.25 | 初日 |
鳥取 | 025A | 北条 | S55.9.10 | S55.9.10 | 初日 |
島根 | 001B | 松江中央 | S62.7.1 | H9.5.2 | |
島根 | 001A | 松江 | S23.5.10 | S52.4.26 | |
島根 | 045A | 五十猛 | S56.7.8 | S56.7.8 | 初日 |
島根 | 015C | 江津 | S55.8.15 | S55.8.15 | 初日 |
島根 | 039A | 横田 | S52.11.25 | S52.11.25 | 初日 |
島根 | 046A | 馬木 | S56.7.8 | S56.7.8 | 初日 |
島根 | 040A | 斐川 | S55.3.3 | S55.3.3 | 初日 |
島根 | 041A | 荘原 | S55.3.3 | S55.3.3 | 初日 |
島根 | 042A | 出東 | S55.3.3 | S55.3.3 | 初日 |
島根 | 044A | 粕淵 | S55.11.20 | S55.11.20 | 初日 |
島根 | 047A | 口羽 | S52.3.1 | S56.7.8 | |
岡山 | 004C | 岡山中央 | S47.7.1 | S52.8.14 | |
岡山 | 045A | 備前一宮 | S54.3.1 | S54.3.23 | |
岡山 | 039A | 長尾 | S52.7.20 | S52.11.14 | |
岡山 | 037A | 倉敷本町 | S52.3.1 | S63.6.3 | |
岡山 | 048A | 高梁鍛治町 | S54.10.1 | S54.10.1 | 初日 |
岡山 | 026A | 備前 | S47.7.1 | S53.4.20 | |
岡山 | 053A | 三石 | S54.12.5 | S54.12.5 | 初日 |
岡山 | 054A | 備前木谷 | S54.12.17 | S54.12.17 | 初日 |
岡山 | 049A | 津賀 | S54.10.20 | S54.10.20 | 初日 |
岡山 | 050A | 円城 | S54.10.20 | S54.10.20 | 初日 |
岡山 | 051A | 下土井 | S54.10.20 | S54.10.20 | 初日 |
岡山 | 052A | 新山 | S54.10.20 | S54.10.20 | 初日 |
岡山 | 055A | 熊山 | S55.5.5 | S55.5.5 | 初日 |
岡山 | 056A | 可真 | S55.5.5 | S55.5.5 | 初日 |
岡山 | 059A | 佐伯 | S56.7.8 | S56.7.8 | 初日 |
岡山 | 060A | 塩田 | S56.7.8 | S56.7.8 | 初日 |
岡山 | 042A | 手荘 | S53.8.1 | S53.8.1 | 初日 |
岡山 | 043A | 大賀 | S53.8.1 | S53.8.1 | 初日 |
岡山 | 061A | 落合 | S56.7.8 | S56.7.8 | 初日 |
岡山 | 058A | 阿波 | S55.10.25 | S55.10.25 | 初日 |
岡山 | 057A | 香々美 | S55.7.26 | S55.7.26 | 初日 |
広島 | 052A | 広島グランドホテル内 | S54.7.23 | S54.7.23 | 初日 |
広島 | 002E | 広島中央 | S51.4.20 | S52.5.19 | |
広島 | 048A | 安芸祇園 | S52.11.6 | S52.11.6 | 初日 |
広島 | 054A | 福山東 | S55.5.5 | S55.5.5 | 初日 |
広島 | 047A | 松永 | S52.10.6 | S52.10.6 | 初日 |
広島 | 041B | 福山熊野 | S55.2.21 | S55.2.21 | 初日 |
広島 | 055A | 塩町 | S55.11.15 | S55.11.15 | 初日 |
広島 | 050A | 廿日市 | S53.11.1 | S53.12.4 | |
広島 | 050A | 廿日市 | S53.11.1 | S58.2.13 | |
山口 | 044A | 下関大平 | S56.7.8 | S56.7.8 | 初日 |
山口 | 045A | 下関杉田 | S56.7.8 | S56.7.8 | 初日 |
山口 | 025A | 徳山 | S49.10.5 | S52.10.7 | |
山口 | 121B | 防府錦橋 | H8.9.10 | H11.2.4 | |
山口 | 033A | 防府華城 | S52.3.1 | S52.5.2 | |
山口 | 035A | 光虹ヶ丘 | S53.9.1 | S53.9.1 | 初日 |
山口 | 018B | 長門 | S55.5.3 | S55.5.3 | 初日 |
山口 | 042A | 俵山 | S56.4.1 | S56.4.1 | 初日 |
山口 | 046A | 蒲野 | S56.7.8 | S56.7.8 | 初日 |
山口 | 040A | 田布施 | S55.10.25 | S55.10.25 | 初日 |
山口 | 036A | 豊田 | S54.8.1 | S54.8.1 | 初日 |
徳島 | 003A | 徳島 | S23.11.25 | S60.12.2 | エコーはがき |
徳島 | 027A | 平谷 | S55.5.5 | S55.5.5 | 初日 |
徳島 | 025A | 出原 | S55.4.21 | S55.4.21 | 初日 |
徳島 | 026A | 木岐 | S55.4.21 | S55.4.21 | 初日 |
徳島 | 028A | 川上 | S56.2.1 | S56.2.1 | 初日 |
徳島 | 030A | 浅川 | S56.7.8 | S56.7.8 | 初日 |
徳島 | 024A | 鴨島 | S52.10.20 | S52.10.20 | 初日 |
香川 | 007A | 丸亀 | S25.11.1 | S52.6.16 | |
香川 | 022A | 坂出王越 | S53.4.1 | S53.4.1 | 初日 |
香川 | 030A | 苗羽 | S55.10.15 | S55.10.15 | 初日 |
香川 | 025A | 草壁 | S54.6.1 | S54.6.1 | 初日 |
香川 | 026A | 高瀬 | S55.7.12 | S55.7.12 | 初日 |
愛媛 | 002B | 松山中央 | S42.6.1 | S52.4.22 | |
愛媛 | 002B | 松山中央 | S42.6.1 | S63.6.2 | |
愛媛 | 036A | 西条西田 | S52.10.1 | S52.10.1 | 初日 |
愛媛 | 039A | 丹原 | S55.3.15 | S55.3.15 | 初日 |
愛媛 | 037A | 宮窪 | S53.1.20 | S53.1.20 | 初日 |
愛媛 | 040A | 上浦 | S55.4.21 | S55.4.21 | 初日 |
愛媛 | 041A | 柳谷 | S55.4.21 | S55.4.21 | 初日 |
愛媛 | 035A | 砥部 | S52.4.23 | S52.4.23 | 初日 |
愛媛 | 042A | 五十崎 | S55.4.21 | S55.4.21 | 初日 |
愛媛 | 043A | 御槙 | S55.4.21 | S55.4.21 | 初日 |
愛媛 | 048A | 清満 | S55.11.1 | S55.11.1 | 初日 |
愛媛 | 049A | 畑地 | S55.11.1 | S55.11.1 | 初日 |
愛媛 | 047A | 嵐 | S55.11.1 | S55.11.1 | 初日 |
愛媛 | 045A | 久良 | S55.5.5 | S55.5.5 | 初日 |
高知 | 001B | 高知 | S54.5.18 | S54.5.18 | 初日 |
高知 | 010C | 南国 | S52.10.9 | S52.10.9 | 初日 |
高知 | 024A | 南国前浜 | S52.10.27 | S52.10.27 | 初日 |
高知 | 023A | 宿毛 | S52.9.1 | S52.9.1 | 初日 |
高知 | 026A | 繁藤 | S55.8.7 | S55.8.7 | 初日 |
高知 | 027A | 豊永 | S56.8.16 | S56.8.16 | 初日 |
高知 | 032A | 越知 | S56.7.8 | S56.7.8 | 初日 |
高知 | 029A | 葉山 | S55.11.1 | S55.11.1 | 初日 |
福岡 | 009B | 福岡中央 | S34.6.15 | S51.8.30 | |
福岡 | 010C | 福岡西 | S55.2.1 | S55.2.1 | 初日 |
福岡 | 019A | 小倉 | S34.12.21 | S52.6.24 | |
福岡 | 041A | 小倉西 | S55.5.1 | S55.5.1 | 初日 |
福岡 | 002B | 大牟田 | S52.10.1 | S52.10.1 | 初日 |
福岡 | 008A | 久留米 | S26.3.20 | S52.8.10 | |
福岡 | 038A | 甘木 | S54.11.1 | S54.11.1 | 初日 |
福岡 | 032A | 行橋 | S52.2.10 | S57.5.24 | |
福岡 | 039A | 中間 | S54.11.1 | S54.11.1 | 初日 |
福岡 | 036A | 岡垣 | S53.8.1 | S53.8.1 | 初日 |
福岡 | 035A | 瀬高 | S52.10.1 | S52.10.1 | 初日 |
福岡 | 042A | 豊前川崎 | S55.11.10 | S55.11.19 | |
長崎 | 002C | 長崎中央 | S45.7.1 | S52.5.27 | |
長崎 | 061A | 日見 | S63.10.1 | H11.2.3 | |
長崎 | 005D | 佐世保西 | S55.12.1 | S55.12.1 | 初日 |
長崎 | 021B | 島原 | S49.11.1 | S52.6.4 | |
長崎 | 015A | 平戸 | S31.10.1 | S52.8.16 | |
長崎 | 028A | 志佐 | S54.9.1 | S54.9.1 | 初日 |
長崎 | 029A | 上志佐 | S54.9.1 | S54.9.1 | 初日 |
長崎 | 026A | 田平 | S53.5.1 | S53.5.1 | 初日 |
長崎 | 027A | 東田平 | S53.5.1 | S53.5.1 | 初日 |
熊本 | 003C | 熊本中央 | S42.6.1 | S52.5.26 | |
熊本 | 006A | 本妙寺 | S26.10.15 | S53.2.6 | |
熊本 | 004A | 八代 | S25.3.5 | S53.2.6 | |
熊本 | 022A | 宇土 | S52.12.1 | S52.12.1 | 初日 |
熊本 | 016A | 阿蘇 | S35.12.15 | S56.1.12 | |
熊本 | 018A | 赤水 | S40.6.15 | S55.1.22 | |
大分 | 004A | 由布院 | S24.10.10 | H13.5.1 | |
大分 | 069A | 玖珠 | S63.2.1 | H13.5.1 | |
大分 | 002A | 耶馬渓 | S24.1.15 | S56.1.2 | |
大分 | 038A | 津民 | S53.2.1 | S53.2.1 | 初日 |
大分 | 040A | 下郷 | S53.8.15 | S53.8.15 | 初日 |
大分 | 041A | 津房 | S54.6.1 | S54.6.1 | 初日 |
大分 | 118A | 別府北浜 | H12.9.1 | H13.5.2 | |
鹿児島 | 009A | 名瀬 | S30.9.1 | H10.11.20 | |
沖縄 | 001B | 那覇 | S52.11.21 | S52.11.21 | 初日 |
沖縄 | 026A | 見栄橋 | S52.11.21 | S52.11.21 | 初日 |
沖縄 | 027A | 牧志 | S52.11.21 | S52.11.21 | 初日 |
沖縄 | 037A | 川平 | S55.3.1 | S55.3.1 | 初日 |
沖縄 | 007B | 名護 | S52.10.1 | S52.10.1 | 初日 |
沖縄 | 019A | 糸満 | S49.1.15 | S54.2.26 | |
沖縄 | 038A | 沖縄美里 | S55.3.1 | S55.3.1 | 初日 |
沖縄 | 039A | 奥 | S55.3.22 | S55.3.25 | |
沖縄 | 020B | 本部 | S50.7.19 | S54.2.25 | |
沖縄 | 024A | 上本部 | S50.7.19 | S53.6.16 | |
沖縄 | 028A | 東風平 | S53.1.25 | S53.1.25 | 初日 |
沖縄 | 031A | 玉城 | S54.3.20 | S54.4.20 | |
沖縄 | 032A | 知念 | S54.3.20 | S54.4.9 | |
沖縄 | 035A | 佐敷 | S55.2.1 | S55.2.1 | 初日 |
沖縄 | 029A | 久米島 | S54.2.7 | S54.2.10 | |
沖縄 | 030A | 大田 | S54.2.7 | S54.2.7 | 初日 |
沖縄 | 033A | 渡嘉敷 | S54.3.20 | S54.4.9 | |
沖縄 | 034A | 座間味 | S54.12.1 | S54.12.1 | 初日 |
沖縄 | 021B | 竹富 | S52.11.14 | S52.11.14 | 初日 |
沖縄 | 025A | 沖縄大原 | S52.10.1 | S52.10.4 | |
沖縄 | 022B | 西表島 | S52.11.14 | S52.11.14 | 初日 |
沖縄 | 036A | 与那国 | S55.2.1 | S55.2.1 | 初日 |
船内他 | 昭和基地内 | S54.1.1 | |||
船内他 | ふじ船内 | S54.1.1 |
ペンギン切手館/
別館・カード館/
自己紹介とひとりごと
リンク集(予定)/
更新履歴
ご感想お待ちしています
Copyright(C)2000 Orange-Neko